Mit einer Ausbildung bei der Stadt gemeinsam hoch hinaus
Könnte es sein, dass man in der Verwaltung nicht nur verwaltet? Ja!
Denn arbeiten bei der Stadt bedeutet, in zirka 30 Ämtern dafür zu sorgen, dass die Stadt funktioniert – jeden Tag neu. Und das in fast 20 Ausbildungsberufen.
Denn arbeiten bei der Stadt bedeutet, in zirka 30 Ämtern dafür zu sorgen, dass die Stadt funktioniert – jeden Tag neu. Und das in fast 20 Ausbildungsberufen.
Ausbildung bei der Stadt. | © wiesbaden.de
Die Landeshauptstadt Wiesbaden sucht für 2013 Azubis!
Eine Ausbildung bei der Stadt ist genauso vielseitig und abwechslungsreich wie das Leben.
Die Ausbildungsabteilung freut sich bereits jetzt auf alle eingehenden Bewerbungen.
Die Landeshauptstadt Wiesbaden bietet den ersten Schritt in die erfolgsversprechende Zukunft mit folgenden Ausbildungsberufen an:
| Berufsbezeichnung | Voraussetzung | Bewerbungsschluss |
| Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung | Allgemeine Hochschulreife / Fachhochschulreife | 30.11.2012 |
| Bauzeichner/-in | Hauptschulabschluss | 31.12.2012 |
| Bürokaufleute | Realschulabschluss | 31.10.2012 |
| Elektroniker/-in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik | Hauptschulabschluss | 31.12.2012 |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | Hauptschulabschluss | 31.03.2013 |
| Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Bibliothek | Hauptschulabschluss | 31.12.2012 |
| Fachinformatiker/-in der Fachrichtung Systemintegration | Realschulabschluss | 30.11.2012 |
| Fachkraft für Abwassertechnik | Hauptschulabschluss | 31.03.2013 |
| Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | Hauptschulabschluss | 18.02.2013 |
| Gärtner/-in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau | Hauptschulabschluss | 01.03.2013 |
| Hauswirtschafter/-in | Hauptschulabschluss | 31.12.2012 |
| Industriemechaniker/-in | Hauptschulabschluss | 31.12.2012 |
| Kaufleute für Bürokommunikation | Hauptschulabschluss | 31.12.2012 |
| Kfz-Mechatroniker/-in der Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik | Hauptschulabschluss | 31.12.2012 |
| Tierpfleger/-in | Realschulabschluss sowie Nachweis eines Praktikums im Bereich Tierpflege | 30.11.2012 |
| Vermessungstechniker/-in | Realschulabschluss | 31.12.2012 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Realschulabschluss | 31.12.2012 |
Dokumente
- Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung (PDF | 783,38 KB)
- Bauzeichner/-in (PDF | 931,89 KB)
- Bürokaufleute (PDF | 382,33 KB)
- Elektroniker/-in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (PDF | 398,16 KB)
- Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (PDF | 646,31 KB)
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Bibliothek (PDF | 712,96 KB)
- Fachinformatiker/-in der Fachrichtung Systemintegration (PDF | 626,56 KB)
- Fachkraft für Abwassertechnik (PDF | 335,13 KB)
- Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (PDF | 359,98 KB)
- Gärtner/-in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (PDF | 710,46 KB)
- Hauswirtschafter/-in (PDF | 866,51 KB)
- Industriemechaniker/-in (PDF | 362,29 KB)
- Kaufleute für Bürokommunikation (PDF | 902,58 KB)
- Kfz-Mechatroniker/-in der Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik (PDF | 398,3 KB)
- Tierpfleger/-in (PDF | 935,72 KB)
- Vermessungstechniker/-in (PDF | 639,76 KB)
- Verwaltungsfachangestellte/r (PDF | 725,94 KB)



