Кто кандидаты?
Крайний срок выдвижения кандидатур - 24 апреля 2026 года. Кандидаты представляют себя здесь с помощью фотографии и текста. Нажмите на галерею, чтобы просмотреть досье кандидатов.
Нажмите на изображения и перемещайтесь влево или вправо, чтобы просматривать тексты представления кандидатов (в алфавитном порядке по фамилиям).
Табличный обзор предложений по выборам
| Предложение о выдвижении кандидата | Сфера деятельности |
| Надин Таннройтер | Кино, фотография и электронные медиа |
| Андреа Винк | Кино, фотография и электронные медиа |
| Клеменс Боссельман | Музыка |
| Саския Остерхольд | Музыка |
| Петер Риз | Музыка |
| Сабина Шульц | Музыка |
| Кристиан Штраус | Музыка |
| Данило Тепса | Музыка |
| Ян-Филип Тюпа | Музыка |
| Мики Бертлинг | Изобразительное искусство |
| Сюзанна Мюллер | Исполнительское искусство |
| Елена О’Коннор | Исполнительское искусство |
| Лавиния Баумстарк | Изобразительное искусство |
| Титус Граб | Изобразительное искусство |
| Ральф Хаберих | Изобразительное искусство |
| Сабина Шухарт | Изобразительное искусство |
| Д-р Криста Штурм | Изобразительное искусство |
| Д-р Таня Бернсау | Культурное наследие, история города и традиции |
| Филипп Грилих | Культурное наследие, история города и традиции |
| Анн-Катрин Хартенбах | Культурное наследие, история города и традиции |
| Харальд Кунце | Культурное наследие, история города и традиции |
| Александр Пфайффер | Литература |
| Мариан Драбосеник | Социокультура |
| Марианне Фридрих | Социокультура |
| Арнд Моммсен | Социокультура |
| Татьяна Александровна Шнайдер | Социокультура |
| Аня Баумгарт-Пич | Места, не связанные с конкретными направлениями |
| Мориц Бух | Места, не связанные с конкретными направлениями |
| Герберт Картус | Места, не связанные с конкретными видами спорта |
| Дирк Феллингхауэр | Места, не связанные с конкретными видами спорта |
| Лена Флюгге | Места, не зависящие от дисциплины |
| Хендрик Хайм | Места, не зависящие от дисциплины |
| Франческа Хергет | Места, не зависящие от дисциплины |
| Стивен Крамер | Места, не зависящие от дисциплины |
| Филлин Куль | Места, не связанные с конкретными видами спорта |
| Сёрен Кунц | Места, не связанные с конкретными видами спорта |
| Марта Монева-Энчев | Места, не привязанные к конкретному разделу |
| Фабьен Мюллер | Места, не связанные с конкретными дисциплинами |
| Д-р Хельмут Мюллер | Места, не связанные с конкретными дисциплинами |
| Д-р Уэйн Нельсон | Места, не связанные с конкретными отраслями |
| Мирко Радтке | Места, не связанные с конкретными дисциплинами |
| Андре Вернер | Места, не связанные с конкретными видами спорта |
Процедура
В состав четвертого Совета по культуре Висбадена вновь войдут 25 членов. По семь членов будут назначены следующими учреждениями: Гессенский государственный театр Висбадена, Народный университет Висбадена, Гессенский государственный музей искусства и природы, Торгово-промышленная палата Висбадена и Фонд имени Фридриха-Вильгельма Мурнау, а также Городской музей на Рынке (впервые) и Университет Рейн-Майн (впервые). Еще пять членов будут назначены фракциями городского совета.
Остальные 13 мест заполняются путем выборов среди всех жителей Висбадена, достигших к 26 мая 2026 года 16-летнего возраста.
Кандидаты на выборах в Консультативный совет по культуре 2026 года выдвигаются в следующих номинациях:
- Кино, фотография и электронные медиа
- Музыка
- Исполнительское искусство
- Изобразительное искусство
- Культурное наследие, история города и традиции
- Литература
- Социокультура
- Места, не привязанные к конкретной отрасли
Из каждой отрасли в состав консультативного совета избирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Из кандидатов, не связанных с конкретной отраслью, выбираются шесть, набравших наибольшее количество голосов.









































